耐磨性能
胎面花纹饱和度加大设计,增加轮胎接地面积,提高轮胎耐磨性能。
优异的排水性能
4条纵向沟槽设计,提供优异的排水性能,保证轮胎湿地高速行驶安全性。
卓越的抓地性能和操纵性能
中心肋条花纹块脉冲状细沟槽设计,赋予轮胎卓越的抓地性能和操纵性能。
优异的操控性能
优化的轮廓设计及材料结构分布,带来顺畅的运转和均匀的压力分配,保证优异的操控性能。
行驶里程更长,能源效率更高
特殊环保耐磨配方配合深花纹主沟槽设计,提升能源效率,延长续航里程。
胎面花纹饱和度加大设计,增加轮胎接地面积,提高轮胎耐磨性能。
4条纵向沟槽设计,提供优异的排水性能,保证轮胎湿地高速行驶安全性。
中心肋条花纹块脉冲状细沟槽设计,赋予轮胎卓越的抓地性能和操纵性能。
优化的轮廓设计及材料结构分布,带来顺畅的运转和均匀的压力分配,保证优异的操控性能。
特殊环保耐磨配方配合深花纹主沟槽设计,提升能源效率,延长续航里程。
胎面花纹饱和度加大设计,增加轮胎接地面积,提高轮胎耐磨性能。
4条纵向沟槽设计,提供优异的排水性能,保证轮胎湿地高速行驶安全性。
中心肋条花纹块脉冲状细沟槽设计,赋予轮胎卓越的抓地性能和操纵性能。
优化的轮廓设计及材料结构分布,带来顺畅的运转和均匀的压力分配,保证优异的操控性能。
特殊环保耐磨配方配合深花纹主沟槽设计,使行驶里程更长,燃油更经济。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
175/70R14 | 88TXL | - | 5J | 600AA | BSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
185/60R15 | 88HXL | - | 5 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
185/65R15 | 88H | - | 5 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
195/60R15 | 88H | - | 6 J | 600AA | BSW | - | - | - |
195/65R15 | 91H | - | 6J | 600AA | BSW | - | - | - |
205/65R15 | 94H | - | 6J | 600AA | BSW | - | - | - |
185/65R15LT | 99/96S | 10 | 5 1/2J | - | BSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
195/60R16 | 89H | - | 6J | 600/A/A | BSW | - | - | - |
205/55R16 | 91V | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
205/55R16 | 91H | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
205/60R16 | 92H | - | 6 J | 600AA | BSW | - | - | - |
205/60R16 | 92V | - | 6 J | 600AA | BSW | - | - | - |
215/55R16 | 93V | - | 7 J | 600/A/A | BSW | - | - | - |
215/60R16 | 99V XL | - | 6 1/2J | 600/A/A | BSW | - | - | - |
225/60R16 | 98V | - | 6 1/2J | 600/A/A | BSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
205/50R17 | 93VXL | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
205/50R17 | 93HXL | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
215/50R17 | 95VXL | - | 7J | 600AA | BSW | - | - | - |
215/50R17 | 95HXL | - | 7J | 600AA | BSW | - | - | - |
215/55R17 | 94V | - | 7J | 600AA | BSW | - | - | - |
215/60R17 | 100H XL | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
225/45ZR17 | 94W XL | 7 1/2J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
225/50ZR17 | 98W XL | 7 J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
225/55R17 | 101HXL | - | 7J | 600AA | BSW | - | - | - |
225/60R17 | 99H | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
225/65R17 | 102H | - | 6 1/2J | 600AA | BSW | - | - | - |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/50R18 | 96V XL | 7 J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
215/55R18 | 99V XL | - | 7J | 600AA | BSW | - | - | - |
225/55ZR18 | 98W | 7 J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
225/60R18 | 100H | 6 1/2J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
235/45ZR18 | 98W XL | 8 J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7 1/2J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
235/55ZR18 | 104W XL | 7 1/2J | 600/A/A | BSW | - | - | - | |
235/60R18 | 107H XL | 7 J | 600/A/A | BSW | - | - | - |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。