鲨鱼鳍设计
鲨鱼鳍花纹设计,确保花纹刚性的同时提高排水性能和破坏高噪音频谱,细微钢片设计确保轮胎均一性。
等分横向沟槽设计
沟槽内横向等分式台阶, 6等分横向台阶高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同时能很好的提高花纹块与块之间刚性,并且排石效果很好,起到自清洁作用。
加强型胎面设计
胎面顶部滚花细纹有效降低新胎与整车磨合期曝音,并提高操控安全性能。
防滑沟槽
四条宽阔纵向排水沟槽提供轮胎良好的湿地抓着性能,有效防止轮胎的侧向水滑。
鲨鱼鳍花纹设计,确保花纹刚性的同时提高排水性能和破坏高噪音频谱,细微钢片设计确保轮胎均一性。
沟槽内横向等分式台阶, 6等分横向台阶高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同时能很好的提高花纹块与块之间刚性,并且排石效果很好,起到自清洁作用。
胎面顶部滚花细纹有效降低新胎与整车磨合期曝音,并提高操控安全性能。
四条宽阔纵向排水沟槽提供轮胎良好的湿地抓着性能,有效防止轮胎的侧向水滑。
鲨鱼鳍花纹设计,确保花纹刚性的同时提高排水性能和破坏高噪音频谱,细微钢片设计确保轮胎均一性。
沟槽内横向等分式台阶, 6等分横向台阶高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同时能很好的提高花纹块与块之间刚性,并且排石效果很好,起到自清洁作用。
胎面顶部滚花细纹有效降低新胎与整车磨合期曝音,并提高操控安全性能。
四条宽阔纵向排水沟槽提供轮胎良好的湿地抓着性能,有效防止轮胎的侧向水滑。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
145/70R12 | 69T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
155/65R13 | 73T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R13 | 75T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/80R13 | 79T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R13 | 77T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R13 | 79H | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R13 | 79T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/80R13 | 83T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R13 | 77T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R13 | 82T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/75R13 | 84T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R13 | 86T | - | 5.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
155/65R14 | 75T | - | 4 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R14 | 75H | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R14 | 79T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R14 | 79H | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R14 | 81T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R14 | 79H | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 82T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 86T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 84T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 88T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/75R14 | 86T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R14 | 82H | - | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R14 | 86T | - | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R14 | 88T | - | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R14 | 86T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/70R14 | 91T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R14 | 88T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R14 | 98T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
205/70R15 | 96T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15 | 100H | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。