四条宽阔纵向直沟
提供SUV 和4驱越野车必须的高速性能,并保证优异的排水性能,改善在湿滑路面的转向和操控性能。
冠部中心定向肋条, 辅以精心设计的横向花纹沟及多条横向细花纹刀槽
可有效平衡花纹块刚性,提供优异的排水性能,确保雨雪天气下的优良操控性能。
胎肩不间断的封闭设计并辅以纵向直纹细沟槽
可降低胎肩刚性有效抑制偏磨,阻断中央花纹块噪音的传播,减少轮胎噪音的产生,带来卓越的驾驶舒适性。
胎肩抑制偏磨肋条设计
稳定胎肩轮廓,减少轮胎肩部偏磨,提高车辆高速行驶转弯时的操控稳定性。
提供SUV 和4驱越野车必须的高速性能,并保证优异的排水性能,改善在湿滑路面的转向和操控性能。
可有效平衡花纹块刚性,提供优异的排水性能,确保雨雪天气下的优良操控性能。
可降低胎肩刚性有效抑制偏磨,阻断中央花纹块噪音的传播,减少轮胎噪音的产生,带来卓越的驾驶舒适性。
稳定胎肩轮廓,减少轮胎肩部偏磨,提高车辆高速行驶转弯时的操控稳定性。
提供SUV 和4驱越野车必须的高速性能,并保证优异的排水性能,改善在湿滑路面的转向和操控性能。
可有效平衡花纹块刚性,提供优异的排水性能,确保雨雪天气下的优良操控性能。
可降低胎肩刚性有效抑制偏磨,阻断中央花纹块噪音的传播,减少轮胎噪音的产生,带来卓越的驾驶舒适性。
稳定胎肩轮廓,减少轮胎肩部偏磨,提高车辆高速行驶转弯时的操控稳定性。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/65R16 | 98H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R16 | 100H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R16 | 107HXL | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R16 | 100H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/70R16 | 106H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R16 | 111HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/65R16 | 109H | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/70R16 | 111T | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R16 | 112T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/70R16 | 114T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/60R17 | 96H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99V | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R17 | 99H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R17 | 106HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R17 | 102H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 104H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/65R17 | 111HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R17 | 114TXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/60R17 | 110HXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/65R17 | 110H | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/65R17 | 112H | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R17 | 115T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/65R17 | 115T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/65R17 | 116T | - | 8 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
225/55R18 | 98H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R18 | 104HXL | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/55R18 | 104HXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R18 | 107HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R18 | 110HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/60R18 | 105H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/60R18 | 112HXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/70R18 | 113T | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/60R18 | 110H | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R18 | 116T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/60R18 | 117HXL | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/60R18 | 116H | - | 8 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
235/65R19 | 109HXL | - | 7 | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/55R19 | 107VXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/50R19 | 107VXL | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/55R19 | 111VXL | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R19 | 107H XL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
285/50R20 | 116VXL | - | 9J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。