优异的操控性能、防侧滑;
低生热贯通基部胶,生热低、更耐磨;
低滚阻结构设计,低噪音、更节油。
优异的操控性能、防侧滑;
低生热贯通基部胶,生热低、更耐磨;
低滚阻结构设计,低噪音、更节油。
规格 | 层级(PR) | 标准轮辋 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度(mm) |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148/145 | M | 14.0 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 14.0 |
215/75R17.5 | 18 | 6.00 | 135/133 | J | 12.5 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | M | 12.5 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | J | 12.5 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 12.5 |
255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140/137 | M | 14.0 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 143/141 | J | 12.5 |
275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 148/145 | M | 14.0 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 14.0 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | M | 14.0 |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们来说很重要,我们永远不会出售您的信息。